top of page

Chain Feeding Printing Slotting Machine

 

  • Specifications

    Model Max.Paper Feeding Size Effective Prnting Size The Thickness Of The Plate Slotting Width Max Slotting Depth Speed Min.Paper Feeding Size Roller Diameter
    A2000 1800*900mm 1700*900mm 4-7mm 7*200mm 80 300*600mm 300
    A2300 2100*900mm 2000*900mm 4-7mm 7*200mm 80 300*600mm 300
    B2300 2100*1250mm 2000*1250mm 4-7mm 7*300mm 60 350*600mm

    405

    B2600 2400*1250mm 2300*1250mm 4-7mm 7*300mm 60 350*600mm 405
    C2600 2400*1470mm 2300*1470mm 4-7mm 7*350mm 60 400*600mm 480
    C2800 2600*1470mm 2500*1470mm 4-7mm 7*350mm 60 400*600mm 480
    D2900 2700*1600mm 2600*1600mm 4-7mm 7*400mm 60 400*600mm 530
    D3000 2800*1470mm 2700*1600mm 4-7mm 7*400mm 60 400*600mm 530
    D3200 3000*1600mm 2900*1600mm 4-7mm 7*400mm 60 400*600mm 530
    E3000 2800*1800mm 2700*1800mm 4-7mm 7*450mm 50 450*600mm 600
    E3300 3100*2100mm 3000*2100mm 4-7mm 7*450mm 50 450*600mm 700

     

bottom of page